| 徵求單位 | 產學處 | 徵求階段 | 計畫書 |
|---|---|---|---|
| 計畫類別 | 產業或民生應用 | 計畫領域 | 生命科學 |
| 主題名稱 | 智慧健康產學聯盟計畫-徵求公告 | ||
| 徵求期間 | 隨到隨審 | ||
| 計畫經費 | 詳本計畫作業要點及徵求公告。 | ||
| 補助期程 | 一、依審查結果核定,核給至多2年期之分年核定專案計畫。 二、於當年度7月1日後申請或當年度補助經費用罄時,審查通過之計畫原則納入下一年度開始執行。 |
||
| 計畫重點 | 民眾或醫護需求為核心,鏈結臺灣醫療體系與資通訊產業鏈,串聯地方醫院至基層診所、照護中心等多元場域,以聯盟形式,打造整體智慧健康解決方案進行落地與驗證,並複製擴散。 (一)臨床診療之醫護需求 1.痛點說明: -醫護人員需耗費大量時間在(1)高重複性之行政作業,如收案流程、紙本照護紀錄等(2)面對大量臨床影像/生理資訊之診斷判讀,兩者皆會壓縮醫護人員在照護病人與臨床判斷之時間。 2.需求: -系統整合之單一介面平台,如AI語音/自動化紀錄工具、AI醫護助理,以及輔助診斷與臨床決策之系統(如影像分析、生理訊號判讀等)。 (二)照護場域之環境AI應用(屬於長照或在宅醫療的部分,解決方案需延伸至診所、照護機構或居家) 1.痛點說明: -臺灣環境型AI應用(Ambient AI)於醫院/照護機構/居家場域仍相對有限,場域即時監測、異常判讀與警示機制尚未有效整合進照護流程,難以真正支援第一線醫護。 2.需求: -發展Ambient AI,如感測設備、即時監測、跌倒/離床/異常活動判讀、示警系統,並能與照護流程、臨床系統及管理平台整合之智慧解決方案。 (三)居家與偏鄉之醫療/健康照護系統(屬於長照或在宅醫療的部分,解決方案需延伸至診所、照護機構或居家) 1.痛點說明: -居家/社區場域,尤其是偏鄉常面臨(1)醫護不足(如衛生所醫師不足僅有護理人員)(2)使用者以高齡化長者為主(3)網路通訊設備不穩等問題,未能實際解決高齡/弱勢/偏鄉及居家照護之需求。 2.需求: -可於低網路要求下運作之解決方案, 如(1)以醫護端為主之遠距醫療設備,如數位聽診器等,能協助傳輸數據至後端醫師;或(2)適合居家環境/高齡者使用之健康照護系統/APP,並能支援資料回傳醫療單位。 |
||
| 對象/資格 | 一、申請機構(即計畫執行機構):符合本會補助產學合作研究計畫作業要點第二點規定之單位,由聯盟中之醫療機構或學校提出申請。 二、計畫主持人及共同主持人:指符合本會補助專題研究計畫作業要點第三點規定者。 |
||
| 聯絡方式 | (02)2737-7231 | ||
106214 台北市和平東路二段106號
電話:(02) 2737-7992
資訊系統服務專線:(02) 2737-7592
上班時間: 每週一到週五8:30 至 17:30
©National Science and Technology Council, 106, Sec. 2, Heping E. Rd., Taipei 106214, Taiwan, R.O.C.